Micron W系列深床过滤器
产品介绍

* 有效过滤

* 最小限度的维护保养

* 可信赖的强度和耐久性

* 缸体抗腐蚀抗紫外线

参数表格
过滤器型号 接口尺寸 滤床深度 滤床面积 过滤流量 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
Inch mm m2 36m3/Hr*m2 40m3/Hr*m2 L Kg
m3/Hr m3/Hr
W250 1.5 600 0.05 1.8 2 41 60 49
W300 1.5 600 0.07 2.5 2.8 58 85 70
W350 1.5 600 0.10 3.6 4 79 115 95
W400 1.5 600 0.13 4.7 5.2 79 115 95
W500 1.5 600 0.20 7.2 8 123 180 148
W600 1.5 600 0.28 10.1 11.2 175 255 210
W700 1.5 600 0.38 13.7 15.2 240 350 288
返回产品列表