S系列顶装过滤器
产品介绍

* 抗紫外线

* 布水设置利于水流平衡

* 工作压力250Kpa

* 含多种配置

* 型号包括S500/600/700/702/750/800/900

参数表格
过滤器型号 多向阀活接尺寸 滤床深度 内径 过滤面积 最大流量 最大泳池容积 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
mm mm mm m2 m3/Hr L m3/Hr L Kg Kg
S500 40 280 500 0.2 9.4 56500 9.8 65 95 78
S600 40 295 600 0.28 13.6 81400 14.2 106 155 127
S700 40 330 700 0.38 18.5 110800 19.3 158 230 189
S750 50 340 750 0.44 21.2 127200 22.1 178 260 214
S800 50 420 800 0.5 24.1 144800 25.1 233 340 279
S900 50 420 900 0.84 30.5 183200 31.8 322 470 386

返回产品列表