SMD商用侧装深床过滤器
产品介绍

* 深床过滤

* 可使用混合滤料

* 工作压力250Kpa或400Koa(可选)

* 不含多向阀

* 型号包括SMD1050/1200/1400/1600/1800/2000

参数表格
过滤器型号 多向阀活接尺寸 滤床深度 内径 过滤面积 过滤流量 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
Inch mm mm m2 30m3/Hr*m2 36m3/Hr*m2 40m3/Hr*m2 50m3/Hr*m2 L Kg
m3/Hr m3/Hr
SMD1050 2.5 1000 1050 0.87 26 31 35 43 973 1420 1167
SMD1050 3.0 1000 1050 0.87 26 31 35 43 966 1410 1159
SMD1200 2.5 1000 1200 1.13 34 41 45 57 1219 1780 1463
SMD1200 3.0 1000 1200 1.13 34 41 45 57 1175 1715 1414
SMD1200 4.0 1000 1200 1.13 34 41 45 57 1192 1740 1430
SMD1400 3.0 1000 1400 1.54 46 55 62 77 1723 2515 2067
SMD1400 4.0 1000 1400 1.54 46 55 62 77 1637 2390 1964
SMD1600 3.0 1000 1600 2.01 60 72 80 101 2171 3170 2605
SMD1600 4.0 1000 1600 2.01 60 72 80 101 2092 3055 2515
SMD1600 6.0 1000 1600 2.01 60 72 80 101 2123 3100 2548
SMD1800 4.0 1000 1800 2.54 76 92 102 127 2880 4205 3456
SMD1800 6.0 1000 1800 2.54 76 92 102 127 2904 4240 3485
SMD2000 4.0 1000 2000 3.14 94 113 126 157 3521 5140 4225
SMD2000 6.0 1000 2000 3.14 94 113 126 157 3490 5095 4188
返回产品列表