SM系列商用侧装过滤器
产品介绍

* 工作压力250Kpa

* 带多向阀

* 型号包括SM1050/1200/1400/1600/1800

参数表格
过滤器型号 滤床深度 内径 过滤面积 过滤流量 反冲洗流量 介质容积 石英砂0.5-1.2毫米 沸石1-2.2毫米
mm mm m2 30m3/Hr*m2 36m3/Hr*m2 40m3/Hr*m2 50m3/Hr*m2 L Kg
m3/Hr m3/Hr
SM1050 470 1050 0.87 22 30 34 45 434 630 450
SM1050 470 1050 0.87 22 30 34 45 434 630 450
SM1200 580 1200 1.13 34 41 45 57 705 1030 847
SM1200 580 1200 1.13 34 41 45 57 705 1030 847
SM1400 670 1400 1.54 46 55 62 77 1130 1650 1356
SM1600_80/100 670 1600 2.01 60 72 80 101 1483 2165 1779
SM1800 670 1800 2.54 75 90 105 132 1483 3040 2560
返回产品列表